RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101호 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 87,000 | 97,000 | 180,000 | 99,000 | 109,000 | 209,000 | 129,000 | 139,000 | 279,000 | 229,000 | 259,000 | 329,000 | 87,000 | 97,000 | 180,000 | 109,000 | 119,000 | 229,000 | 159,000 | 169,000 | 309,000 |
102호 | 11.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 199,000 | 239,000 | 279,000 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | 79,000 | 99,000 | 179,000 | 129,000 | 149,000 | 259,000 |
103호 | 11.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 199,000 | 239,000 | 279,000 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | 79,000 | 99,000 | 179,000 | 129,000 | 149,000 | 259,000 |
104호 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 97,000 | 107,000 | 210,000 | 109,000 | 119,000 | 239,000 | 139,000 | 149,000 | 309,000 | 239,000 | 269,000 | 359,000 | 97,000 | 107,000 | 210,000 | 119,000 | 129,000 | 259,000 | 169,000 | 179,000 | 339,000 |
201호 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 199,000 | 239,000 | 279,000 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | 79,000 | 99,000 | 179,000 | 129,000 | 149,000 | 259,000 |
202호 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 199,000 | 239,000 | 279,000 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | 79,000 | 99,000 | 179,000 | 129,000 | 149,000 | 259,000 |
- 집기품목 : 타월, 테라스, TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101호 | 비수기 | 87,000 | 97,000 | 180,000 | |
준성수기1 | 99,000 | 109,000 | 209,000 | ||
성수기1 | 129,000 | 139,000 | 279,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 259,000 | 329,000 | ||
비수기2 | 87,000 | 97,000 | 180,000 | ||
준성수기2 | 109,000 | 119,000 | 229,000 | ||
성수기2 | 159,000 | 169,000 | 309,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
102호 | 비수기 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | |
준성수기1 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | ||
성수기1 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 239,000 | 279,000 | ||
비수기2 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | ||
준성수기2 | 79,000 | 99,000 | 179,000 | ||
성수기2 | 129,000 | 149,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
103호 | 비수기 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | |
준성수기1 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | ||
성수기1 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 239,000 | 279,000 | ||
비수기2 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | ||
준성수기2 | 79,000 | 99,000 | 179,000 | ||
성수기2 | 129,000 | 149,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
104호 | 비수기 | 97,000 | 107,000 | 210,000 | |
준성수기1 | 109,000 | 119,000 | 239,000 | ||
성수기1 | 139,000 | 149,000 | 309,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 269,000 | 359,000 | ||
비수기2 | 97,000 | 107,000 | 210,000 | ||
준성수기2 | 119,000 | 129,000 | 259,000 | ||
성수기2 | 169,000 | 179,000 | 339,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
201호 | 비수기 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | |
준성수기1 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | ||
성수기1 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 239,000 | 279,000 | ||
비수기2 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | ||
준성수기2 | 79,000 | 99,000 | 179,000 | ||
성수기2 | 129,000 | 149,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
202호 | 비수기 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | |
준성수기1 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | ||
성수기1 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 239,000 | 279,000 | ||
비수기2 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | ||
준성수기2 | 79,000 | 99,000 | 179,000 | ||
성수기2 | 129,000 | 149,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 타월, 테라스, TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품
INFORMATION
-
주소 : 경기 가평군 상면 수목원로 246
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 현장결제입니다.
[ 인원추가 요금 ] (1박기준/현장결제)
1인 20,000원의 추가요금이 발생됩니다.(영유아포함)
※11시 이후 퇴실시 추가요금(시간당 2만원)※
전 객실 최대인원보다 초과하여 현장 도착할 시 환불금 없이 즉시 퇴실조치 됩니다.
입실: 15시, 퇴실:11시
#유의사항
당일 오후 6시 이후 예약 불가합니다.
숯불 서비스 오후 8시에 마감됩니다.
야외 취식은 오후 11시 이후 이용 불가합니다.
[공지사항]
※ 투숙 인원 4인 이상은 객실을 추가로 예약 해주셔야 됩니다. 이용에 참고 부탁 드립니다.(101호,104호만 해당) ※
1) 극성수기 7월, 8월에 3시 이전 입실 문의, 음식물 선반입, 문의 안받습니다. 전 객실 만실이라 고객 응대 불가입니다.
2) 펜션 내 휴대용 가스버너, 개인 숯불 사용 시 발코니 청소비(20,000원) 별도 발생됩니다. 적발 시 강제 퇴실 조치 되는 점 유념해 주세요.
3) 전 객실 최대 인원을 준수해주세요!
4) 전 객실 테이블 사이즈,객실 간 칸막이 설치로 인해 단체 모임 및 식사 불가능
5) 애견 동반 절대 불가
6) 펜션 자체 픽업 불가
7) 고기 구매는 인근 육곳간(031-511-8867) 이용 가능
(마장동 직영 정육점 / 한우, 한돈, 수입육 도소매)
#펜션자체 픽업 불가
#마트 픽업
- 장터365마트(장터점) : 14시 첫차 출발 ~ 17시까지 막차, 입실 픽업만 가능
※ 픽업 관련 문의는 마트로 직접 문의(010-3524-4171 / 031-584-0225)
#숯불 바베큐
-개별 바베큐
바베큐 이용가격 : 2인 20,000원 / 3-4인 30,000원
바베큐 준비시간 : 17시부터 20시까지
바베큐 이용시간 : 23시까지
※숯,그릴 개인지참 불가
※우천 및 동절기 이용가능
※ 개인화기 사용금지
#야외 공용수영장 (하절기운영)
운영기간 : 2025년 05월 1일 ~ 10월 말
요금 : 무료
이용시간 : 입실 후 ~19시까지
복장 : 수영복,래쉬가드,평상복
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가